::会员指南:: ::注册会员::
定额材料价格

第一部分:济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁
第二部分:泰安 威海 日照 滨州 德州 聊城 临沂 菏泽 莱芜
季度:  材料分类:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
代号名称单位省价济南青岛淄博枣庄东营烟台潍坊济宁
01006钢筋φ103750.00 4693.33 - - - 4300.00 - 4330.00 3950.00
01007钢筋φ123750.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01008钢筋φ143670.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01009钢筋φ163670.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01010钢筋φ183670.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01011钢筋φ203670.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01012钢筋φ223650.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01013钢筋φ253650.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01014钢筋φ283650.00 4793.33 - - - 4500.00 - 4333.00 3980.00
01015钢筋kg3.68 4.69 - - - 4.30 - 4.33 3.84
01017钢筋φ10内kg3.65 4.69 - - - 4.30 - 4.33 3.95
01020钢筋φ>10kg3.60 4.69 - - - 4.30 - 4.33 3.98
01021钢筋φ5.5kg3.65 4.69 - - - 4.30 - 4.33 3.96
01022钢筋φ6.5kg3.77 4.69 - - - 4.30 - 4.33 3.95
01023钢筋φ8kg3.77 4.69 - - - 4.50 - 4.33 3.95
01024钢筋φ8-14kg3.65 4.69 - - - 4.50 - 4.33 3.83
01025钢筋φ10-14kg3.60 4.69 - - - 4.50 - 4.33 3.98
01026钢筋φ10kg3.75 4.69 - - - 4.50 - 4.33 3.95
01027钢筋φ12-18kg3.50 4.73 - - - 4.50 - 4.33 3.98
01028钢筋φ12kg3.75 4.73 - - - 4.50 - 4.33 3.98
01049螺纹钢筋φ20kg3.57 4.72 - - - 4.30 - 4.30 4.08
01050螺纹钢筋φ22kg3.57 4.72 - - - 4.30 - 4.30 4.08
01051螺纹钢筋φ24kg3.57 4.72 - - - 4.50 - 4.30 4.08
01052螺纹钢筋φ25kg3.57 4.72 - - - 4.60 - 4.30 4.08
01053螺纹钢筋φ28kg3.57 4.76 - - - 4.60 - 4.42 4.10
01054支撑杆(螺纹钢筋)φ253574.00 3071.63 - - - 4.50 - 4.30 4003.00
01055预应力钢筋3800.00 5636.67 - - - 4.50 - 4300.00 4318.45
01056预应力精扎螺纹钢筋φ20内3750.00 5300.00 - - - 4.60 - 4300.00 3998.00
01057预应力精扎螺纹钢筋φ>203850.00 5300.00 - - - 4.60 - 4300.00 3993.00
01058钢筋加工件φ40kg5.60 5.30 - - - 4.60 - 6.00 4.04
01059圆钢3680.00 4760.00 - - - 4.70 - 4330.00 4050.00
01060圆钢kg3.68 4.69 - - - 4.70 - 4.33 4.05
01061圆钢φ5.5-9kg3.60 4.69 - - - 4.50 - 4.33 4.06
01062圆钢φ6kg3.77 4.69 - - - 4.50 - 4.33 -
01063圆钢φ8kg3.60 4.69 - - - 4.70 - 4.33 4.06
01064圆钢φ8-12kg3.60 4.69 - - - 4.70 - 4.33 4.06
01065圆钢φ8-14kg3.60 4.79 - - - 4.80 - 4.33 4.06
01066圆钢φ9-14kg3.60 4.79 - - - 4.80 - 4.33 4.06
01067圆钢φ10-14kg3.60 4.79 - - - 4.50 - 4.33 4.06
01068圆钢φ12-16kg3.70 4.79 - - - 4.35 - 4.33 4.06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
主办单位:山东省工程建设标准定额站、各市定额站(造价办)
备案序号:鲁ICP备06037548号
Copyright 1998-2005 All Righits Reserved